Description | Link |
---|---|
Download PDF Datasheet | [ Click to download ] |
Download Generic PDF Datasheet (No SKU number) | [ Click to download ] |
4MP 16 CH Penta-brid Digital Video Recorder with 2U
Embedded processor • Smart H.264 dual-stream video compression • Support HDCVI/AHD/CVBS/TVI/IP video inputs • Max 64 channels IP camera inputs • each channel up to 12MP • Max 256Mbps Incoming Bandwidth • 384Mbps Forwarding Bandwidth • Smart Search and Intelligent Video System • Support HDCVI/CVBS Loop Out
Embedded processor • Smart H.264 dual-stream video compression • Support HDCVI/AHD/CVBS/TVI/IP video inputs • Max 64 channels IP camera inputs • each channel up to 12MP • Max 256Mbps Incoming Bandwidth • 384Mbps Forwarding Bandwidth • Smart Search and Intelligent Video System • Support HDCVI/CVBS Loop Out
Embedded processor • Smart H.264 dual-stream video compression • Support HDCVI/AHD/CVBS/TVI/IP video inputs • Max 64 channels IP camera inputs • each channel up to 12MP • Max 256Mbps Incoming Bandwidth • 384Mbps Forwarding Bandwidth • Smart Search and Intelligent Video System • Support HDCVI/CVBS Loop Out
Product Information
System Overview
Eyemax, as a premier role in the security industry, his Innovation never stops. Today we present EYEMX-16P which is considered as the most influential product of the year. It is the perfect interpretation of the HDCVI3.0. It is the only product of the industry which not only achieved penta-brid, but also achieved HDCVI 4MP access, analog HD statistics, smart tracking and other intelligent features. It has excellent performance. Such as powerful Intel Multi-core CPU(perfect processing capability), high frame rate(CVI 720P 50/60fps realtime recording), penta-brid video input(HDCVI/TVI/AHD/CVBS/IP), 4MP encoding ability, loop out and advance intelligent functions(Smart Tracking/ People Counting). Designed as a ultra series product, it established a new generation of analog HD standards, better compatibility, higher resolution, more intelligent. It is an ideal for the customer project tender, the system transformation and upgrading and expansion.
Functions
Loop Out
It support Loop function.It can get another video signal which is same as the camera transmission without video distribute .HDCVI/TVI/AHD/CVBS Full Compatibility
It can receive HDCVI, TVI, AHD and CVBS signals. It cares your more needs.Smart tracking
Smart tracking can track people or objects automatically with the linkage between Bullet and PTZ Camera.Spot Output and Video Matrix
It is made for a secondary monitor. This allows the operator to view one special monitor that assigned to selected cameras or video inputs from higher security areas. Video matrix is for TV output.Intelligent Video System (IVS)
With built-in intelligent video analytics, the URH has the ability to detect and analyze moving objects for improved video surveillance. The URH provides optional standard intelligence at the edge allowing detection of multiple object behaviors such as abandoned or missing objects. IVS also supports Tripwire analytics, allowing the camera to detect when a predetermined line has been crossed.Face Detection
It is a type technology used in a variety of applications that search or identify individuals who showed in front of cameras.People Counting
People counting can show the people flow in the entrance, and export the daily/month reportSmart Search
This function helps you get more motion detect video during a short time through drawing a region when playback. It is very useful when an emergency occurs.Fisheye Dewarp
The function of fisheye dewarping can be realized including HDCVI & IP fisheye camera. This series supports 4MP HDCVI fisheye camera access, including preview, recording and dewarping.SPECIFICATIONS
System |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 2 HDMI(HDMI1 up to 4K), 1 VGA, 1 TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 rectangular zones (each camera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection and Alarm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | 16 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | 6 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 8 SATA Ports, up to 8 TB capacity for each disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 USB Ports (2USB 2.0 , 2 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 Port,for PC communication & Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422 | 1 Port,for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOOP | HDCVI/CVBS 8/16 BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera Input | 8/16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | up to 64 Channel, each channel up to 12MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 16 Channel input, 1 Channel output, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | 1 MIC IN, 1 MIC OUT, BNC(independent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream: 1st and 9th channel 4K(1 ~ 12/15fps)/4MP (1 ~ 15fps), others 4MP(1 ~ 15fps);1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1 ~ 25/30fps) Sub steram:960H/D1/CIF/QCIF(1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 1Kbps ~ 12288Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 2 RJ-45 Port (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC 100 ~ 240V, 50/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <40W (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | −10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | −20°C ~ +70°C (−4°F ~ +158°F) , 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2U, 440mm × 455mm × 95mm (17.3" × 17.9" × 3.7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 8.24 kg (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 9.48 kg (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation/Rack installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: 47 CFR PART 15 SUBPART B, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: EN 60950 ~ 1:2006+A11:2009+A1:2010+A12: 2011+A2:2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950 ~ 1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950 ~ 1-07 |
Description | Link |
---|---|
Download PDF Datasheet | [ Click to download ] |
Download Generic PDF Datasheet (No SKU number) | [ Click to download ] |
Reviews
There are no reviews yet.